G312
Asialeren
8517710000
Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
PDF Export | |
High precision gpsglonass antenna
1.1 ceramic(Antenna) | ||
Item | data | |
1 | Frequency | L1 B1 G1 |
3 | Polarization | RHCP |
4 | Gain | 3d Bic@PCB(zenith) |
5 | Impedance | 50 Ω |
6 | Return loss | <-15dB |
1.2 (LNA) | ||
Item | data | |
2 | Work voltage | 3~5.5V |
3 | Work current | ≤20mA |
4 | Gain | 28±3dB |
5 | Noise figure | ≤1.5dB |
6 | V.S.W.R | ≤2.0 |
1.3 LTE Antenna | ||
Item | data request | |
1 | Work Voltage | 698~960/1710~2690MHz |
2 | V.S.W.R | ≤3( min) |
3 | Polarzation | Liner |
4 | Gain | 2dBi |
5 | Impedance | 50 Ω |
1.4 antenna system | ||
Item | data | |
1 | Cable | RG174 |
2 | Connector | FAKRA |
3 | Mounting | 3M adhesive |
4 | Radome | PC+ABS |
GL312 Sub-meter Positioning gnss antenna
High precision gpsglonass antenna
1.1 ceramic(Antenna) | ||
Item | data | |
1 | Frequency | L1 B1 G1 |
3 | Polarization | RHCP |
4 | Gain | 3d Bic@PCB(zenith) |
5 | Impedance | 50 Ω |
6 | Return loss | <-15dB |
1.2 (LNA) | ||
Item | data | |
2 | Work voltage | 3~5.5V |
3 | Work current | ≤20mA |
4 | Gain | 28±3dB |
5 | Noise figure | ≤1.5dB |
6 | V.S.W.R | ≤2.0 |
1.3 LTE Antenna | ||
Item | data request | |
1 | Work Voltage | 698~960/1710~2690MHz |
2 | V.S.W.R | ≤3( min) |
3 | Polarzation | Liner |
4 | Gain | 2dBi |
5 | Impedance | 50 Ω |
1.4 antenna system | ||
Item | data | |
1 | Cable | RG174 |
2 | Connector | FAKRA |
3 | Mounting | 3M adhesive |
4 | Radome | PC+ABS |
GL312 Sub-meter Positioning gnss antenna