Asialeren
8517710000
Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
PDF Export | |
RG6 cable for LNB and TV applications
COAXIAL RG6 cable GLC112 | |||||||||
Construction | |||||||||
Name | RG6cable |
| |||||||
Electrical resistance | 75 OHM | ||||||||
Conductor | Structure | 1/ 1.0±0.02m m | |||||||
O.D. | 1.0mm | ||||||||
Material | CCS | ||||||||
Insulation | Thickness | 1.7mm(Nomi nal) | |||||||
O.D. | 4.6±0.1mm | ||||||||
Material | PEF | ||||||||
Color | White | ||||||||
Shield | Aluminum foil | Al Foil 17*0.028mm | * | ||||||
Braiding | 96/0.12AL | * | |||||||
Coverage | About 90% | * | |||||||
Jacket | Material | PVC | |||||||
O.D. | 6.8mm | ||||||||
Thickness | 0.9±0.1mm | ||||||||
Color | Black or white | ||||||||
Marks on cable | Printed on jacket | COAXIAL RG6 cable 75 ohm Type A (made in china)2021 | |||||||
Packing | 300M/Wooden drum 50M/ ROLL 20M/ ROLL 100M/ ROLL | 1drum/CTN 6ROLL/CTN 30ROLL/CTN 4ROLL/CTN | 33*33*28cm 50*27*23CM 27*34*51CM 65*33*20CM | N.W.: 14.9KG N.W.: 16KG N.W: 17KG N.W.:22KG | G.W. :16.9KG G.W.:16.7KG G.W:17.8KG G.W.:22.5kg | ||||
CHARACTERISTICS FOR REFERENCE |
RG6 cable for LNB and TV applications
COAXIAL RG6 cable GLC112 | |||||||||
Construction | |||||||||
Name | RG6cable |
| |||||||
Electrical resistance | 75 OHM | ||||||||
Conductor | Structure | 1/ 1.0±0.02m m | |||||||
O.D. | 1.0mm | ||||||||
Material | CCS | ||||||||
Insulation | Thickness | 1.7mm(Nomi nal) | |||||||
O.D. | 4.6±0.1mm | ||||||||
Material | PEF | ||||||||
Color | White | ||||||||
Shield | Aluminum foil | Al Foil 17*0.028mm | * | ||||||
Braiding | 96/0.12AL | * | |||||||
Coverage | About 90% | * | |||||||
Jacket | Material | PVC | |||||||
O.D. | 6.8mm | ||||||||
Thickness | 0.9±0.1mm | ||||||||
Color | Black or white | ||||||||
Marks on cable | Printed on jacket | COAXIAL RG6 cable 75 ohm Type A (made in china)2021 | |||||||
Packing | 300M/Wooden drum 50M/ ROLL 20M/ ROLL 100M/ ROLL | 1drum/CTN 6ROLL/CTN 30ROLL/CTN 4ROLL/CTN | 33*33*28cm 50*27*23CM 27*34*51CM 65*33*20CM | N.W.: 14.9KG N.W.: 16KG N.W: 17KG N.W.:22KG | G.W. :16.9KG G.W.:16.7KG G.W:17.8KG G.W.:22.5kg | ||||
CHARACTERISTICS FOR REFERENCE |